熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | U型直線電機(jī)TMCE0550-370-000 | ||
絕緣耐壓: | AC1500 1min | 絕緣電阻: | DC500V 100M以上 |
環(huán)境溫度: | 0-40度 | 環(huán)境濕度: | 20%-80% |
冷卻方式: | 自然冷卻 | 線圈峰值溫度: | 120℃(E等級(jí)) |
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
電阻@25℃ P-P | R | OHMS | 3.6 |
峰值電流 | Ip | Arms | 22 |
持續(xù)電流 | Ic | Arms | 6.5 |
力常數(shù)值 | Kf | N/Arms | 86 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | Vrms/M/S | 50 |
電感 P-P | L | mH | 9 |
峰 值 力 | Fp | N | 1900 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 550 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 37.5 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 2.5 |
峰值功率 | Pp | W | 2700 |
峰值位移 | Pc | W | 220 |
熱 阻 | θth | C/W | 0.36 |
繞組溫度 | Tmax | C | 120 |
線圈重量 | WTc | g | 3800 |
總 長(zhǎng) | L | mm | 370 |
TMCE0550-370-000 U型直線電機(jī)動(dòng)子適配直線電機(jī)定子型號(hào) | |||
TMFE-250-000 | TMFE-500-000 | ||
U型直線電機(jī)定子產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | U型直線電機(jī)E系列 | 型號(hào): | TMFE-250-000 |
定子參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | L | mm | 252 |
標(biāo)準(zhǔn)寬度 | W | mm | 110 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度 | T | mm | 50 |
磁軌重量 | Wta | Kg/m | 29.2 |
產(chǎn)品名稱: | U型直線電機(jī)E系列 | 型號(hào): | TMFE-500-000 |
定子參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | L | mm | 504 |
標(biāo)準(zhǔn)寬度 | W | mm | 110 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度 | T | mm | 50 |
磁軌重量 | Wta | Kg/m | 29.2 |
全國(guó)服務(wù)熱線